(2009年06月25日現在)
| 上場取引所 | 東京証券取引所市場第2部 |
|---|---|
| 証券コード | 3153 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式数 | 50,000,000株 |
| 発行済株式数 | 18,720,000株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主確定日 | 定時株主総会 3月31日 利益配当 3月31日および中間配当金の支払いを行うときは9月30日 その他あらかじめ公告する一定の日 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:http://www.yashimadenki.co.jp ※ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主名簿管理人 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
| 郵便物送付先電話照会先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-232-711(通話料無料) |
| 株主優待 | 実施しておりません。 |
※上記取次先においては、特別口座に記録された株式についてのみのお取扱いとなっております。
特別口座以外で株式を管理されている株主さまは、口座を開設されている各証券会社経由でお手続きをお願いいたします。