業績ハイライト

業績ハイライト(連結)

(単位:百万円)

  第63期 第64期 第65期 第66期 第67期
2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高 130,301 130,866 129,370 107,384 95,409
営業利益 1,946 2,243 2,101 1,078 977
経常利益 2,076 2,325 2,221 1,176 1,081
当期純利益 1,210 1,251 1,203 632 577
純資産額 9,900 10,741 11,347 12,009 12,206
総資産額 61,857 65,174 54,503 53,849 42,126

売上高

(単位:百万円)

売上高のグラフ

営業利益

(単位:百万円)

営業利益のグラフ

経常利益

(単位:百万円)

経常利益のグラフ

当期純利益

(単位:百万円)

当期純利益のグラフ

純資産額

(単位:百万円)

純資産額のグラフ

総資産額

(単位:百万円)

総資産額のグラフ