業績ハイライト

業績ハイライト(連結)

(単位:百万円)

  第62期 第63期 第64期 第65期 第66期
2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3
売上高 136,842 130,301 130,866 129,370 107,384
営業利益 1,743 1,946 2,243 2,101 1,078
経常利益 1,893 2,076 2,325 2,221 1,176
当期純利益 455 1,210 1,251 1,203 632
純資産額 7,608 9,900 10,741 11,347 12,009
総資産額 58,518 61,857 65,174 54,503 53,849

売上高

(単位:百万円)

売上高のグラフ

営業利益

(単位:百万円)

営業利益のグラフ

経常利益

(単位:百万円)

経常利益のグラフ

当期純利益

(単位:百万円)

当期純利益のグラフ

純資産額

(単位:百万円)

純資産額のグラフ

総資産額

(単位:百万円)

総資産額のグラフ